廃材を再利用するための処理業務
主にコンクリート廃材やアスファルト廃材などを搬入し、中間処理をして再利用するための処理を産廃処理業として行っています。
産廃処理部門
産廃関係資格者
資 格 名 | 資 格 者 数 |
---|---|
一般粉じん公害防止管理者 | 3名 |
大気4種公害防止管理者 | 1名 |
水質4種公害防止管理者 | 1名 |
特定科学物質等作業主任者 | 1名 |
産廃施設管理者 | 2名 |
第一種衛生管理者 | 1名 |
産廃関係講習会参加実績
年 月 日 | 講 習 内 容 | 主 催 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成18年11月14日 | 産業廃棄物処理研修実務基礎コース | 岩手県産廃協会 | 1人 |
平成19年01月24日 | 民事介入暴力団情勢と資金源 | 岩手県産廃協会 | 1人 |
平成19年07月28日 | 三陸廃プラ共同組合研修 | 廃プラ組合 | 1人 |
平成20年10月21日 | 求められるコンプライアンス経営 | 岩手県産廃協会 | 1人 |
平成21年01月15日 | リアスアセスメント講習会 | 岩手県産廃協会 | 1人 |
平成21年02月04日 | 産業廃棄物排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成21年09月15日 | 電子マニュフェスト講習会 | 岩手県産廃協会 | 1人 |
平成21年11月19日 | 産業廃棄物排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成22年10月27日 | ここまでわかる!廃棄物処処理法 | 岩手県産廃協会 | 1人 |
平成23年02月23日 | 産業廃棄物排出事業者説明会 | 岩手県産廃協会 | 1人 |
平成24年10月15日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成25年09月17日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成26年09月19日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成27年09月07日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成28年11月16日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成29年09月14日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
平成30年01月26日 | 産業廃棄物処理制度の移り変わり | 岩手県産廃廃棄物協会 | 1人 |
平成30年09月12日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
令和元年09月15日 | 産業廃棄物処理排出事業者説明会 | 釜石保健福祉環境部 | 1人 |
令和5年04月22日 | 大槌環境保全の会 | 大槌町郷土財活用湧水エリア | 2人 |
令和5年06月27日 | 令和5年度危険予知訓練(KYT)研修会 | 建設研修セミナー2F | 1人 |
産廃受入処理マニュアル
作業のフローシート
- 許可は、固定式と移動式で取っています。
- 固定式は、図面番号第5号の地点において従来どおり使用します。
- 移動式は、工事現場内に限定して設置します。
- 当社では、砂利プラント及び採石場も営んでいます。

建物解体等で発生したコンクリート廃材やアスファルト廃材が持ち込まれた場合は、計量機により受入しストックヤードに荷卸しさせ再度計量して、廃棄物量を計量し受入伝票を発行し、マニュアルに受入れの印を押す。
搬入された廃材は、ガラパゴスで処理しやすいように前処理を行ない破砕処理する。
使用機械はバックホーにより前処理し投入を行なう。
処理された再生路盤材は、出荷がある場合はその場所より搬出し、その他は再生材置場へ移動する。
中間処理施設概要
施設の種類 | 固定式破砕施設 | 移動式破砕施設 |
---|---|---|
品 目 | がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限り特別管理産業廃棄物であるものを除く。) | |
設置年月日 | 平成11年11月29日 | 平成8年10月14日 |
設置場所 | 上閉伊郡大槌町大槌第6地割字宮の口32番地2 | 解体工事現場 |
処理能力 | 130t/h | 130t/h |
稼動時間 | 8h/日 | 8h/日 |
処理方法 | 破砕機(ジョークラッシャー) | 破砕機(ジョークラッシャー) |
構造・設備の概要 | 投入ガラ最大寸法400×800×1000 | 投入ガラ最大寸法400×800×1000 |
破砕設備 | ベルトコンベア・分級装置(ふるい) | ベルトコンベア・分級装置(ふるい) |
環境保全対策 | クラッシャー下部・ベルトコンベア上へ散水を行い、粉塵の飛散を防止 | クラッシャー下部・ベルトコンベア上へ散水を行い、粉塵の飛散を防止 |
中間処理のための保管施設
品 目 | がれき類(アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限り特別管理産業廃棄物であるものを除く。) | |
---|---|---|
所在地 | 上閉伊郡大槌町大槌第6地割字宮の口32番地2 | |
面 積 | 1,575㎡ | |
保管上限値 | 5,104㎡ | |
設備の概要 | スケール1基・バックホー1台・洗車設備・消火設備・管理棟・駐車場 | |
県境保全対策 | 塀(高さ2m)の設備による周辺への廃材(固体)飛散防止騒音・振動・水質測定による周辺地域への生活環境の保全 |
産廃収集運搬許可証及び車両形式
産廃収集運搬許可書PDFファイルはこちら
収集運搬車両(令和6年4月1日現在)
車両形式 | 積載量 |
積載可能寸法
全長×幅×高さ(mm) |
保有台数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10tダンプ車 | 10,300kg | 9,100×2,490×3,420 | 1 |
2 | 10tダンプ車 | 10,300kg | 9,090×2,490×3,430 | 1 |
3 | 10tダンプ車 | 10,400kg | 9,090×2,490×3,430 | 1 |
4 | 10tダンプ車 | 9,900kg | 7,710×2,490×3,200 | 1 |
5 | 10tダンプ車 | 8,100kg | 7,660×2,490×3,410 | 1 |
6 | 10tダンプ車 | 8,100kg | 7,660×2,490×3,400 | 1 |
7 | 10tダンプ車 | 8,100kg | 7,660×2,490×3,420 | 1 |
8 | 3tユニック車 | 2,950kg | 4,690×1,690×2,430 | 1 |
9 | 4tダンプ車 | 3,950kg | 5,360×2,180×2,380 | 1 |
10 | 4tユニック車 | 3,050kg | 7,770×2,260×3,000 | 1 |
11 | 4tダンプ車 | 3,600kg | 5,410×2,190×2,450 | 1 |
12 | 2tダンプ車 | 2,000kg | 4,690×1,690×1,980 | 1 |
低公害車の導入状況(令和6年4月1日現在)
運搬車排ガスレベル | 台数 |
---|---|
全保有台数 | 12 |
平成27年度燃費基準達成車☆☆☆☆ | 9 |
低排出ガス車の導入目標
平成30年3月末までに平成27年度燃費基準達成車の占める割合を全保有台数の80%以上とする。
廃棄物処理料金表
1.収集運搬費(単位:円)
運搬距離 | 10t車 | 悪路 | 休日 | 深夜 |
---|---|---|---|---|
2km | 2,150 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
4km | 4,100 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
6km | 5,400 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
8km | 6,400 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
10km | 7,900 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
12km | 9,000 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
14km | 10,000 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
16km | 11,000 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
18km | 12,000 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
20km | 13,000 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
22km | 13,600 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
24km | 14,300 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
26km | 14,900 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
28km | 15,500 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
30km | 16,200 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
35km | 17,900 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
40km | 19,700 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
45km | 21,400 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
50km | 23,100 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
50Kmを超え100Kmまで5km増すごとに | 1,050 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
100kmを超え10km増すごとに | 2,100 | 3割増 | 2割増 | 3割増 |
以上料金表にない場合は別途見積いたします。(無料)
当社総務部(0193-42-3640)までご相談ください。
2.処分費(単位:円)
種別 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
アスファルト | t | 2,600 |
コンクリート無筋 | t | 2,600 |
コンクリート有筋 | t | 2,700 |
コンクリート二次製品 | t | 3,100 |
移動式破砕処理は別途見積 |
以上料金表にない場合は別途見積いたします。(無料)
当社総務部(0193-42-3640)までご相談ください。
当社では、施設見学を申し込みに応じて随時受け付けております。
見学申し込み希望の方は当社までご連絡ください。
又、各種記録・資料が開示要求に速やかに応じられるように資料整理に下記までご相談ください。
電話:0193-42-3640